La lista anual de Just Capital de las empresas «más justas» de Estados Unidos clasifica el universo Russell 1000 utilizando un método basado en encuestas públicas que ha tomado el pulso a casi 200.000 estadounidenses desde 2015, pidiéndoles que identifiquen y prioricen los factores que creen que contribuyen más al comportamiento empresarial.
Para crear las clasificaciones Just Capital 2026, el estudio analizó 17 factores clave, 85 puntos de datos subyacentes generales y 36 puntos de datos específicos del sector y cinco Grupos de interés: trabajadores, comunidades, accionistas y gobierno, clientes y medio ambiente.
Las salas de juntas corporativas enfrentan más incertidumbre que en cualquier otro momento de la historia reciente, desde la geopolítica hasta la era de la inflación y el auge de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, las empresas entraron en retirada de ESG y DEI durante la segunda administración Trump.
Realizar inversiones «justas» sigue siendo un foco de atención incluso cuando aumenta la presión para cumplir con los resultados y mantenerse alejados de la política. Pero se está produciendo un cambio en el que estas inversiones se realizan para maximizar los retornos futuros para las partes interesadas corporativas, desde los inversores hasta los trabajadores y las comunidades.
2026 solo 100 ranking
| rango | Empresa (2026) | vacuna |
|---|---|---|
| 1 | HP Inc. | HPQ |
| 2 | Corporación Unión Pacífico | UNP |
| 3 | Empresa Hewlett Packard Enterprise | HPE |
| 4 | Dow Inc | DOW |
| 5 | S&P Global Inc. | SPGI |
| 6 | Micron Tecnología Inc | EN |
| 7 | Grupo de seguros de Hartford | ALTO |
| 8 | M&T Bank Corp. | mtb |
| 9 | Accenture plc | ACN |
| 10 | Grupo Zillow Inc. | z |
| 11 | PayPal Holdings Inc. | PYPL |
| 12 | Salesforce.com Inc. | CRM |
| 13 | Grupo Cigna | CI |
| 14 | Corporación Ciena | centenar |
| 15 | Servicio Ahora Inc | ahora |
| 16 | Corporación NVIDIA | NVDA |
| 17 | Tecnologías de trenes | TT |
| 18 | Microdispositivos avanzados Inc. | AMD |
| 19 | Mastercard Inc. | MAMÁ |
| 20 | Materiales aplicados Inc | enorme |
| 21 | La compañía Hershey | HSY |
| 22 | Verizon Comunicaciones Inc. | VZ |
| 23 | Corporación Allstate | todo |
| 24 | Keysight Tecnologías Inc | qué |
| 25 | NetApp Inc. | NTAP |
| 26 | Corporación Lear | PASTO |
| 27 | Corporación de Petróleo de Maratón | MPC |
| 28 | Abbvie Inc. | ABBV |
| 29 | Qualcomm Inc. | QCOM |
| 30 | Equinix Inc. | EQIX |
| 31 | Digital Realty Trust Inc. | DLR |
| 32 | Intuit Inc. | INTU |
| 33 | Prudential Financial Inc. | PRU |
| 34 | Visa Inc. | V |
| 35 | Corporación de Investigación Lam | LRCX |
| 36 | Workday Inc. | Miercoles |
| 37 | Eaton Corp plc | ETN |
| 38 | Jacobs Soluciones Inc | j |
| 39 | Seguros Inc | detrás |
| 40 | medtronic plc | MDT |
| 41 | Nike Inc. | apagado |
| 42 | Corporación de bolas | decir |
| 43 | Dispositivos analógicos Inc. | IDA |
| 44 | Becton, Dickinson y compañía | bdx |
| 45 | harley-davidson inc. | CERDO |
| 46 | Ecolab Inc. | ECL |
| 47 | Corporación RTX | RTX |
| 48 | Banco de Nueva York – BNY | BK |
| 49 | Merck & Co Inc. | MRK |
| 50 | Hasbro Inc. | hay |
| 51 | Jones Lang La Salle Inc | jll |
| 52 | BlackRock Inc. | negro |
| 53 | Grupo de empresas de servicios públicos Inc. | CLAVIJA |
| 54 | Corporación de energía constelación | CEG |
| 55 | LyondellBasell Industries NV | LYB |
| 56 | Texas Instruments Inc. | TXN |
| 57 | Corporación Científica de Boston | BSX |
| 58 | Corporación de energía Devon | dvn |
| 59 | Apple Inc. | AAPL |
| 60 | PNC Servicios Financieros Group Inc. | PNC |
| 61 | Huntington Bancshares Inc. | HBAN |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | VRTX |
| 63 | Pantano | MRSH |
| 64 | Embalaje gráfico Holding Co | GPK |
| 65 | Xylem Inc. | XYL |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | FCX |
| 67 | Grupo CBRE Inc. | CBRE |
| 68 | Autodesk Inc. | ADSC |
| 69 | Johnson Controls Internacional Plc | JCI |
| 70 | Cheniere Energy Inc. | GNL |
| 71 | Corporación de energía Duke | todo |
| 72 | Owens Corning | jefe |
| 73 | Corporación Intel | INTC |
| 74 | Corporación Starbucks | sexo |
| 75 | Humana Inc. | Mmm |
| 76 | Nasdaq Inc. | entonces |
| 77 | Fifth Third Bancorp | FITB |
| 78 | Grupo Financiero Principal Inc | PFG |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co. | IMC |
| 80 | La compañía Walt Disney | dis |
| 81 | Lowe’s Company Inc. | menos |
| 82 | Akamai Technologies Inc. | mi hermano |
| 83 | T-Mobile EE. UU. Inc. | TMUS |
| 84 | General Mills Inc. | SIG |
| 85 | Corporación Oráculo | ORCL |
| 86 | fisura | FISV |
| 87 | Compañía American Express | AXP |
| 88 | Cummins Inc. | CMI |
| 89 | La altura es salud. | política |
| 90 | Valero Energy Corp. | VLO |
| 91 | Corporación KLA | embrague |
| 92 | Illumina Inc. | ILMN |
| 93 | Compañía Americana de Obras de Agua Inc. | AWK |
| 94 | PepsiCo Inc. | ENERGÍA |
| 95 | Organón y compañía | OGN |
| 96 | GE Vernova Inc. | GEV |
| 97 | Corporación de salud CVS | CVS |
| 98 | Compañía Colgate-Palmolive | CL |
| 99 | Sinopsys Inc. | SNP |
| 100 | Grupo CoStar Inc. | CSGP |
| 101 | Corporación Digital Occidental | WDC |
| 102 | Laboratorios Abbott | ABT |
| 103 | Cirrus Logic Inc. | CRUZ |
| 104 | Baño y cuerpo trabaja Inc | BBWI |
| 105 | Edison Internacional | EJE |

